Statistiky domény: kronikahavirov.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:13
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
40 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*666,9215.41 GB05 Lis 2026 - 00:14
empty user agent string86,435107.70 MB05 Lis 2026 - 00:14
crawl25,333167.90 MB05 Lis 2026 - 00:13
Baiduspider20,401120.50 MB05 Lis 2026 - 00:13
nbot16,314430.71 MB05 Lis 2026 - 00:13
Baiduspider ( catchall )15,95556.95 MB05 Lis 2026 - 00:13
SemrushBot12,574935.94 MB05 Lis 2026 - 00:13
AhrefsBot12,54426.87 MB04 Lis 2026 - 22:16
Googlebot7,24097.61 MB05 Lis 2026 - 00:13
MJ12bot5,67072.30 MB04 Lis 2026 - 23:26
Applebot3,421696.52 MB05 Lis 2026 - 00:10
DotBot1,56518.39 MB04 Lis 2026 - 23:58
Bytespider4602.30 MB04 Lis 2026 - 23:42
bingbot403170.16 MB05 Lis 2026 - 00:10
SeznamBot142760.28 KB04 Lis 2026 - 23:55
Curl12712.01 MB04 Lis 2026 - 08:16
Googlebot-Image107651.86 KB04 Lis 2026 - 19:16
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )568.21 MB04 Lis 2026 - 06:58
facebookexternalhit421003.99 KB04 Lis 2026 - 21:54
Unknown robot identified by \*bot4183.15 MB04 Lis 2026 - 23:12
link28252.89 KB04 Lis 2026 - 05:42
Apache-HttpClient20108.77 KB04 Lis 2026 - 05:15
ning866.42 KB03 Lis 2026 - 15:52
Dalvik736.56 KB04 Lis 2026 - 17:32
python621.81 KB02 Lis 2026 - 22:09
Go-http-client621.30 KB04 Lis 2026 - 22:07
scanner526.20 KB04 Lis 2026 - 14:54
PetalBot5121.13 KB04 Lis 2026 - 13:21
robot521.54 KB03 Lis 2026 - 06:15
CCBot210.63 KB04 Lis 2026 - 17:31
Velen211.08 KB01 Lis 2026 - 01:54
Firefox version 10 and lower - various robots210.97 KB04 Lis 2026 - 06:22
Baiduspider-image27.83 KB02 Lis 2026 - 16:12
discover15.18 KB03 Lis 2026 - 21:21
CFNetwork1688 bajtů04 Lis 2026 - 21:02
MSIE 5 - ( Rogue Robot )15.05 KB01 Lis 2026 - 19:20
nutch ( catchall )15.54 KB02 Lis 2026 - 05:41
custo1543 bajtů01 Lis 2026 - 05:00
Adsbot15.25 KB03 Lis 2026 - 18:30
internetarchive1382 bajtů04 Lis 2026 - 04:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)